ワールドカップのジャックポットを予想しました
2010年のFIFAワールドカップの抽選会が、もうすぐです。
【組み合わせ抽選会:12月4日ケープタウン(南アフリカ)19:00(日本時間26:00)】
どうせ、当たりませんけど、ジャックポットを、作ってみました。
第1ポット(強豪国、欧州と南米)
| 第1ポッド | 出場国 | FIFAランク | 予想 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南アフリカ | 86位 | |
| 2 | ブラジル | 2位 | |
| 3 | ドイツ | 6位 | |
| 4 | イタリア | 4位 | |
| 5 | スペイン | 1位 | |
| 6 | イングランド | 9位 | |
| 7 | アルゼンチン | 8位 | |
| 8 | フランス | 7位 |
第2ポット(欧州)
| 第2ポッド | 出場国 | FIFAランク | 予想 |
|---|---|---|---|
| 1 | ポルトガル | 5位 | |
| 2 | オランダ | 3位 | |
| 3 | スイス | 18位 | |
| 4 | ギリシャ | 12位 | |
| 5 | セルビア(旧ユーゴ) | 20位 | |
| 6 | デンマーク | 26位 | |
| 7 | スロバキア | 34位 | |
| 8 | スロベニア(旧ユーゴ) | 33位 |
第3ポット(アフリカと、北中米)
| 第3ポッド | 出場国 | FIFAランク | 予想 |
|---|---|---|---|
| 1 | コートジボアール | 16位 | |
| 2 | ナイジェリア | 22位 | |
| 3 | アルジェリア | 28位 | |
| 4 | ガーナ | 37位 | |
| 5 | カメルーン | 11位 | |
| 6 | メキシコ | 15位 | |
| 7 | アメリカ | 14位 | |
| 8 | ホンジュラス | 38位 |
第4ポット(南米と、アジア)
| 第4ポッド | 出場国 | FIFAランク | 予想 |
|---|---|---|---|
| 1 | ウルグアイ | 19位 | |
| 2 | チリ | 17位 | |
| 3 | パラグアイ | 30位 | |
| 4 | オーストリア | 21位 | |
| 5 | ニュージーランド | 72位 | |
| 6 | 韓国 | 52位 | |
| 7 | 北朝鮮 | 84位 | |
| 8 | 日本 | 43位 |
こういった、組み合わせかな、と、思っています。
南米と、北中米が、どちらかに、行くかは不明ですけれども。
つまり、
楽勝だと、こういった、組み合わせ(勝てばよいんです!という、組み合わせ)
| お気楽 | 出場国 | 通過予想 | 予選成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南アフリカ | 1 | 予選免除 |
| 2 | スロベニア | 2 | 6勝2敗2分(18得点4失点) |
| 3 | ホンジュラス | 3 | 5勝4敗1訳(17得点11失点) |
| 4 | 日本 | 4 | 4勝3敗(11得点6失点) |
面白い試合を見たい場合だと、こういった、組み合わせ(強いところとの組み合わせですね)
| 面白い | 出場国 | 通過予想 | 予選成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | スペイン | 1 | 10勝無敗(28得点5失点) |
| 2 | オランダ | 2 | 8勝無敗(17得点2失点) |
| 3 | コートジボアール | 3 | 5勝1敗(19得点4失点) |
| 4 | 日本 | 4 | 4勝3敗(11得点6失点) |
さて、どうなりますかね。



























最近のコメント