Jリーグが折り返したところで、個人的な雑感
今シーズンのJリーグも折り返して、出身地を活動拠点としているJ1で一番の低予算チームのモテディオが、しぶとい。昨年の様な序盤の「まぐれ」は無いが、今のところ、勝ち点での順位は、YAHOOのサイトなどを参照すれば、真ん中あたりだ。
でも、これで安泰という訳でない。実は、
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
2 | 鹿島アントラーズ | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 33 | 19 | 14 |
3 | 清水エスパルス | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 39 | 27 | 12 |
1 | 名古屋グランパス | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 30 | 19 | 11 |
7 | セレッソ大阪 | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 17 | 11 |
5 | ガンバ大阪 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 35 | 25 | 10 |
6 | アルビレックス新潟 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 21 | 7 |
4 | 川崎フロンターレ | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 29 | 24 | 5 |
8 | 横浜F・マリノス | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 21 | 2 |
11 | 浦和レッズ | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 26 | 24 | 2 |
12 | FC東京 | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 | 19 | 1 |
10 | サンフレッチェ広島 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 22 | -2 |
14 | 大宮アルディージャ | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 19 | -4 |
9 | モンテディオ山形 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 |
13 | ヴィッセル神戸 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 26 | -7 |
15 | ジュビロ磐田 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 25 | -8 |
16 | ベガルタ仙台 | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 21 | 32 | -11 |
17 | 湘南ベルマーレ | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 35 | -17 |
18 | 京都サンガF.C. | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 15 | 35 | -20 |
こういうことだ。勝ち点では27で、9位だが、得失点差では13位のー6。これでは14位、15位との差など有ってないようなものだ。最後になって、勝ち点が同一の場合には、J1に残れるのは、特質点差など、良くある話で、これは、得点力不足という、まるで日本代表の様な欠点が直らない限りは、なかなか上にいけないのと、同じこと。
とにかく、いまは、頑張ってもらって、秋になれば、降格を争う関東のチームとのアウェイ戦が増えるので、スタジアム通いが続くのだろうな。
最近のコメント